这里介绍iPhone、iPad设备上的传感器,和能使用这些传感器的框架
Apple除了A系列处理器外还有个重要角色:M系列处理器。它被发布于2013年,其主要功能职责是从集成的陀螺仪、加速度传感器、磁力传感器等收集数据和处理数据,并从CPU中卸载传感器数据的收集和处理,以此来降低耗电量降低CPU负载,因此它被命名为Motion coprocessor(运动协处理器)。
传感器(sensor),能够感知周围环境并输出电信号。人通过眼睛可以收集周围视觉信息,手机的摄像头(视觉传感器)同样可以收集;人通过眼睛、耳朵、鼻子、皮肤可以收集周围的刺激信息,手机同样可以通过摄像头、麦克风、陀螺仪、温度传感器等收集周围的刺激信息。只是人是通过大脑处理这些被手机的信息的,而手机是通过CPU或者像Motion coprocessor这样的处理器来处理的。但是人要是失去了眼睛,他大脑处理能力再强大也无法处理图像信息。所以传感器是未来人工智能的关键。
摄像头的像素真的越多越好吗?决定图像质量的关键是单个像素能够就收到的光线强度和色彩丰富度。拿iPhone 5s的800万像素来说,它每个像素所对应的图像传感器宽度是1.5um,它比一些对应传感器宽度为1.1um的1300万像素的成像效果好得多得多。
iPhone进水不保修,因为手机内部包含湿度传感器(类似于湿度试纸),所以Apple敢断定手机是否进水。
在温度过高或过低的情况iPhone会自动关机,放心它不是被冻坏或热坏了,设备中内部温度传感器监测设备本身是否过热或过冷,这个内部温度传感器并不是测外部温度的,所以叫内部温度传感器(Internal Temperature Sensor)。
Apple的传感器们
- 指纹识别传感器 - Touch ID
- 真深度摄像系统(深度传感器):Infared camera(红外摄像机)、Flood illuminator(泛光照明器)、Ambient linght sensor(环境光传感器)、Dot projector(点投影仪) - Face ID
- 压力传感器(3D Touch)采用 TAPTIC Engine 振动器处理压感反馈
- 麦克风,不只一颗哦,比如前后摄像头旁边都有
- 摄像头(广角、长焦),光学防抖
- 闪烁传感器(Flicker sensor)
- 图像传感器
- 扬声器
- 多点触控屏(Multi touch)
- 接近传感器(Proximity sensor)
- 环境光传感器(Ambient linght sensor)
- 加速度传感器(Accelerometer)
- 湿度传感器(Moisture Sensor)
- 内部温度传感器(Internal Temperature Sensor)
- 通信模块:2G、3G、4G(LTE)、5G 、 Wi-Fi 、 蓝牙(BlueTooth)、NFC(近场通信)
- GPS(Global Positioning System)
- 磁力传感器(Compass)
- 陀螺仪(Gyroscope)
- 气压计(Barometer)
- 运动协处理器(Motion coprocessor),为CPU减负
- 心率传感器(Pulse sensor)
框架
我们在APP的开发中可能会用到的以上传感器,Apple都提供相关的Framework供开发者使用
- Core NFC - 检测NFC标签并读取包含NDEF数据的消息
- Core Bluetooth - 与蓝牙4.0低能耗设备通信
- Core Motion - 处理加速度计,陀螺仪,计步器和环境相关事件
- LocalAuthentication - 通过生物测定或用他们已经知道的密码对用户进行身份验证
- Core Location - 获取设备的地理位置和方向
- AVFoundation - 控制设备摄像头,处理音频和配置系统音频交互
- … …
设备列表
下面列出Apple最新系统所支持的设备以及这些设备的信息,更加方便的知道这些传感器在那些设备上能使用
最新系统所支持的设备 | 参数 | 多点触控 电容 | 3D Touch | Face ID | Touch ID | 三轴 陀螺仪 | 加速度感应器 | 近距离 感应器 | 环境光感应器 | 气压计 | 磁力传感器 | 蓝牙 | NFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone XS | 18-09/12/375*812/5.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |
iPhone XS Max | 18-09/12/414*896/6.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |
iPhone XR | 18-10/12/414*896/6.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | ||
iPhone X | 17-11/11/375*812/5.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |
iPhone 8 | 17-09/11/375*667/4.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |
iPhone 8 Plus | 17-09/11/414*736/5.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |
iPhone 7 | 16-09/10/375*667/4.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.2 | 1 | |
iPhone 7 Plus | 16-09/10/414*736/5.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.2 | 1 | |
iPhone 6s | 15-09/9.0/375*667/4.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.2 | 1 | |
iPhone 6s Plus | 15-09/9.0/414*736/5.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.2 | 1 | |
iPhone 6 | 14-09/8.0/375*667/4.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||
iPhone 6 Plus | 14-09/8.0/414*736/5.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||
iPhone SE | 16-03/9.0/320*568/4.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.2 | 1 | ||
iPhone 5s | 13-09/7.0/320*568/4.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||
iPod touch 6 | 15-07/8.4/320*568/4.0 | 1 | 1 | 1 | 4.1 | ||||||||
iPad Pro 12.9 /3 | 18-10/12.1/1024*1336/12.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||
iPad Pro 12.9 /2 | 17-06/10.3/1024*1336/12.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.2 | ||||
iPad Pro 12.9 /1 | 15-11/9/1024*1336/12.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.2 | ||||
iPad Pro 11 | 18-10/12.1/834*1194/11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||
iPad Pro 10.5 | 17-06/10.3/834*1112/10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.2 | ||||
iPad Pro 9.7 | 16-03/9/768*1024/9.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.2 | ||||
iPad 6 | 18-03/11.2768*1024/9.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.2 | ||||
iPad 5 | 17-03/10.2/768*1024/9.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.2 | ||||
iPad Air 3 | 19-03/12.1/834*1112/10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||
iPad Air 2 | 14/8/768*1024/9.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||
iPad Air | 13/7/768*1024/9.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||
iPad mini 5 | 19-03/12/768*1024/7.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||
iPad mini 4 | 15-09/9/768*1024/7.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.2 | ||||||
iPad mini 3 | 14-11/8/768*1024/7.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||
iPad mini 2 | 13-11/7/768*1024/7.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||
Apple Watch Series 4 | 18-09/44、40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||
Apple Watch Series 3 | 17-09/42、38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.2 | |||||
Apple Watch Series 2 | 16-09/ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||
Apple Watch Series 1 | 16-09/ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
注:’1’表示有,’0’或空格表示无,参数’18-09/12/375*812/5.8 ‘对应’2018年9月发布/iOS12/屏幕375x812/5.8英寸’。